交通路标分光测色仪于交通路标、标线、反光膜的亮度因数、色品坐标测量,内含GB 2893、GB/T 18833标准色,可手动自定义多边形矩形容差。可用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷等行业颜色传递和质量控制方面
更新时间 | 2022-11-18 |
---|---|
访问次数 | 724 |
产品型号 | NS808 |
品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,电子,交通,综合 |
测量波长范围 | 400~700nm | 波长间隔 | 10nm |
反射率测定范围 | 400~700nm | 测量口径 | Φ8mm |
交通路标分光测色仪售后服务:
1、质量保证:保证生产所用的材料、设备、零部件、仪器仪表等均是符合设计要求的优质产品。
2、保证所提供的产品及组件是全新的、未使用过的合格品。
3、保证所提供的产品能达到规定用途,并到达规定的质量、规格、性能等技术标准的要求。
4、保证对工艺或材料的问题导致产品的任何缺陷我公司对此负责。
5、如发现为公司提供的产品使用了旧材料、淘汰产品或合同中不符的元件,我公司将承担由此造成的一切损失。
6、质保期一年。
交通路标分光测色仪技术参数:
照明方式 | 45/0(45环形均匀照明0°接收); |
符合标准 | CIE .15, GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833 |
特性 | 专用于交通路标、标线、反光膜的亮度因数、色品坐标测量,内含GB 2893、GB/T 18833标准色,可手动自定义多边形矩形容差。 可用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷等行业颜色传递和质量控制方面 |
积分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 组合LED光源 |
感应器 | 硅光电二管 |
测量波长范围 | 400~700nm |
波长间隔 | 10nm |
反射率测定范围 | 400~700nm |
波长间隔 | 0~200% |
反射率测定范围 | 0~200% |
测量口径 | Φ8mm |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指标 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色异谱指数Mt, 粘色牢度,变色牢度,力份, |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12 |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向,颜色仿真 |
测量时间 | 1.5s |
重复性 | 分光反射率:标准偏差0.1%以内(400~700nm:0.2%以内): 色度值:ΔE*ab 0.04以内(校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | ΔE*ab 0.2以内( BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
尺寸 | 长X宽X高=90X77X230mm |
重量 | 约600g |
电池电量 | 锂电池,8小时内5000次 |
照明光源寿命 | 5年大于160万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存储数据 | 标样1000条,试样10000条 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
标准附件 | 电源适配器、锂电池、说明书、光盘(内含管理软件)、 数据线、 黑白校正筒、 保护盖、 腕带 |
可选附件 | 微型打印架、粉末测试盒 |
注: 如有变更,恕不另行通知 |