产品列表PRODUCTS LIST
步入式恒温恒湿试验机适用于整机或大型零部件进行耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能试验,广泛用于航空、航天、汽车、电子、仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等进行高温试验、低温试验、耐寒试验、低温储存,以便对试验中拟定环境条件变化下的性能、行为做出分析。
更新时间 | 2024-11-20 |
---|---|
访问次数 | 516 |
产品型号 | BRS-8 |
品牌 | 荣计达仪器 | 价格区间 | 10万-20万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 建材,电子,汽车,电气,综合 |
步入式高低温(湿热)试验箱
步入式恒温恒湿试验机产品规格 : 满足6~1200m³标准容积和其它型号非标定制
产品用途:
适用于整机或大型零部件进行耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能试验,广泛用于航空、航天、汽车、电子、仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等进行高温试验、低温试验、耐寒试验、低温储存,以便对试验中拟定环境条件变化下的性能、行为做出分析。
其他名称:步入式高低温试验室,步入式高低温试验房,步入式温度试验箱,大型高低温试验箱,大型恒温恒湿试验箱
根据客户需求定制:
提供常见内容积为2.5m3、6m3、8m3、12m3、24m3、36m3、60m3、120m3 和1200m3的产品以及安装施工方案。
步入式恒温恒湿试验机产品特点:
1.依客户需要定制样品放置小推车;
2.节能30%左右(长期运行1年以上不停机);
3.科学的风道设计,温湿度稳定快,均匀度更好控;
省水(做湿度耗水低,采用水全排,保证水路干净、故障低);
技术参数
名称
步入式高低温(湿热)试验箱 | ||||||||
型号 | BRS-6m³ | BRS-8m³ | BRS-12m³ | BRS-24m³ | BRS-36m³ | BRS-60m³ | BRS-80m³ | BRS-120m³ |
内容积(m³) | 6m³ | 8m³ | 12m³ | 24m³ | 36m³ | 60m³ | 80m³ | |
工作室尺寸(WxDxH)(cm)宽深高 | 200x150x200 | 200x200x200 | 300x200x200 | 400x300x200 | 450x400x200 | 500x400x300 | 800x400x250 | 800x450x350 |
(湿度,容积)均可定制 | ||||||||
视窗(WxH)宽高 | 360x510mm*2 | |||||||
电压AC(V) | AC380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线(3/N/PE),接地电阻小于4Ω | |||||||
负载 | 按客户要求 | |||||||
温度范围 | A:-40℃~+100℃,B:-20℃~+100℃,C:-50℃~+100℃,D:-70℃~+100℃,E:-60℃~+100℃, A1:-40℃~+150℃,B1:-20℃~+150℃,C1:-50℃~+150℃,D1:-70℃~+150℃,E1:-60℃~+150℃ | |||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ (≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)。 | |||||||
升温速率 | 升温速率:平均1~2℃/min;(温度速率2~25℃/分钟 线性/非线性 为特殊条件需定制)。 | |||||||
降温速率 | 降温速率:平均1.0℃/min;(温度速率2~25℃/分钟 线性/非线性 为特殊条件需定制) | |||||||
温度范围 | +10℃~+95℃ | |||||||
湿度范围 | 20%RH~98%RH(10%~98%R.H;为特殊条件需定制) | |||||||
湿度均匀度 | ≤3.0%RH | |||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||
湿度波动度 | ≤±3.0%RH。(空载) | |||||||
温湿度时间分辨率 | 温度:0.01℃;湿度: 0.1%;时间: 0.01min。 | |||||||
结构 | 现场拼装式,由试验箱由三部分组成:保温箱体+制冷机组柜+电器控制柜组成 |
满足试验标准:
GB/T 2423.1 低温试验方法;GJB 150.3 高温试验;GB/T 2423.2 高温试验方法;GJB 150.4 低温试验;GB/T2423.34 湿热循环试验法;GJB 150.9湿热试验;IEC60068-2温湿度试验法;MIL-STD-202G-103B湿度测试