大型步入式恒温恒湿试验房适用于整机或大型零部件的低温、高温、高低温变化、恒定湿热、高低温交变湿热试验等。为产业界提供大型零件,半成品,成品之大型温湿度测试环境空间,适合于测试产品量多、体积大之试验设备如:电脑终端机、汽车零件。恒温恒湿试验箱又称高低温试验机、高低温实验箱、高低温交变试验箱、高低温箱。
更新时间 | 2024-12-09 |
---|---|
访问次数 | 685 |
产品型号 | RJD-HWHS |
品牌 | 荣计达仪器 | 仪器种类 | 台式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 5万-10万 |
应用领域 | 电子,航天,汽车,电气,综合 |
一、产品简介:
大型步入式恒温恒湿试验房适用于整机或大型零部件的低温、高温、高低温变化、恒定湿热、高低温交变湿热试验等。为产业界提供大型零件,半成品,成品之大型温湿度测试环境空间,适合于测试产品量多、体积大之试验设备如:电脑终端机、汽车零件。恒温恒湿试验箱又称高低温试验机、高低温实验箱、高低温交变试验箱、高低温箱。
二、大型步入式恒温恒湿试验房结构特点:
1.试验箱内胆为不锈钢板制成,外壳采用SUS304不锈钢板油发纹板或A3钢板喷塑。
2.箱门密封条采用耐高低温的硅橡胶,密封性能好。
3.采用理想的温湿度控制方式—平衡调温调湿方式,因而可自动获得高温高湿度气候试验环境。
4.具有随温度的设定数值自动选择运转制冷回路的功能,操作简单
5.采用浅槽加湿方式(表面蒸发加湿方式)
6.设有观察窗,照明灯,便于观察箱内样品情况。
7.主控仪表:高低温交变湿热箱采用的宽屏液晶显示触摸屏可编程温控仪。
三、试验标准:
1)GB/T 10592-2008 高低温试验箱技术条件;
2)GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温 (IEC 60068-2-1:2007, IDT);
3)GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温 (IEC 60068-2-2:2007, IDT);
4)GB/T 2423.22-2012 环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化 (IEC 60068-2-14:2009, IDT);
5)GJB 150.3-86 设备环境试验方法 第3部分 高温试验;
6)GJB/T 150.4-86 设备环境试验方法 第4部分 低温试验;
四、技术参数:
调温调湿方式 | 平衡调温(调湿)方式智能调节 | ||
温度范围 | -20℃~85℃ | -40℃~85℃ | -60~85℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ | ||
温度均匀度 | ±2.0℃ | ||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||
升温时间 | 20C升至+85℃平均3℃/分钟 全程非线 | -40℃升至+85℃ 平均3℃/分钟 全程非线性 | -60C升至+85℃ 平均3°C/分钟 全程非线性 |
降温时间 | RT降至-20°℃ 平均1℃/分钟 全程非线性 | RT降至-40℃ 平均1*C/分钟,全程非线性 | RT降至-60C 平均1℃/分钟 全程非线性 |
湿度范围 | 20%RH ~95%RH | ||
湿度波动度 | +2.5%RH | ||
湿度均匀度 | ±3.0%RH | ||
湿度偏差 | ±3%RH(湿度>75%RH时),+5%RH (湿度≤75%RH 时 | ||
设备噪音 | s75dB(A声级,恒定时,设备正前方1米处测量) | ||
温湿度性能测量是根据IEC60068-3标准的有关规定测量,传感器放置在单元出风口处 |
标准内容积m³ | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
内部容积mm | 宽W | 2000 | 3000 | 3000 | 2100 | 5000 | 4000 |
高H | 2000 | 2000 | 1500 | 2100 | 2000 | 2000 | |
深D | 2000 | 2000 | 3000 | 3600 | 2000 | 3000 | |
外部尺寸mm | 宽W | 3200 | 4200 | 4300 | 2300 | 6100 | 5550 |
高H | 2300 | 2300 | 1800 | 2400 | 2300 | 2300 | |
深D | 2200 | 2200 | 3200 | 5200 | 3200 | 3200 | |
内箱材质 | 采用进口SUS304#雾面不锈钢板 | ||||||
外箱材质 | 采用优质碳素钢板,表面作静电喷塑处理 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫保温层 | ||||||
冷冻系统 | 谷轮全密式压缩机或德国比泽尔半密式压缩机 | ||||||
环保冷媒R404a/R23 | |||||||
控制系统 | 冷却方式 水冷式或气冷式 | ||||||
显示屏:LED真彩色触摸屏,中/英文菜单,触摸屏输入 | |||||||
满足试验方法 | GB/T10586-2006、GB/T10592-2008,GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2·2008、GB/T 2423.3-2016、GB/T 2423.42008、GB/T 2423.22-2012、GJB 150.3-1986、GJB/T 150.4-1986、GJB/T150.9-1986 | ||||||
安全保护装置 | a.加热器空焚防止保护开关b.加湿器空焚防止保护开关c.加热器过电流断路器d.加深器过电流断路器e.压缩机高压保护开关f.压缩机过热保护开关:q.压缩机过电流保护开关h.过电压欠逆相保护开关i.线路断路朗i.无熔丝开关k.加湿器低水位保护L水箱低水位警示 | ||||||
电源 | AC 220V/380V 50HZ(R.S.T.N相加接地线)(电压波动≤±10%) | ||||||
可提供定制尺寸和配置 |