产品列表PRODUCTS LIST
左右开门高低温湿热试验箱用于测试大型部件或整机试样进行高低温存储试验、高低温循环试验、温湿度试验(交变湿热、恒定湿热)、高温高湿老化试验。产品满足MIL,STD,GB,GJB,JIS,JEDEC,IEC等试验标准,可模拟环境进行高低温,高低温循环,湿热交变,恒温恒湿,高温高湿(双85),低温低湿等可靠性测试。
更新时间 | 2024-10-09 |
---|---|
访问次数 | 475 |
产品型号 | BRS-GDW-7 |
品牌 | 荣计达仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,航天,汽车,电气,综合 |
产品用途:
双开门高低温湿热试验箱用于测试大型部件或整机试样进行高低温存储试验、高低温循环试验、温湿度试验(交变湿热、恒定湿热)、高温高湿老化试验。产品满足MIL,STD,GB,GJB,JIS,JEDEC,IEC等试验标准,可模拟环境进行高低温,高低温循环,湿热交变,恒温恒湿,高温高湿(双85),低温低湿等可靠性测试。
其他名称:左右开门高低温湿热试验箱,双开门恒温恒湿箱,大容积双开门环境试验箱,1500L大型温湿度试验箱
应用领域:半导体芯片、科研院校、质检、新能源、光电通讯、航天军工、汽车行业、LCD显示、医疗等科技产业
产品特点:
1.流体仿真技术+创新结构设计,设备比传统技术寿命延长1/3以上;
2.科学风道设计,温湿度稳定快,均匀度更好控;
3.新型伺服流量调控技术,节能30%左右(长期运行1年以上不停机);
4.超大试验空间,满足小件批量或大件整机测试,提高试验效率;
5.自动负载调节,性能稳定;
6. 省水(做湿度耗水低,采用水全排,保证水路干净、故障低);
左右开门高低温湿热试验箱主要技术参数
双开门高低温湿热试验箱 | |||
型号 | GDJS-1 | GDJS-2 | GDJS-3 |
环境要求 | 风冷环境温度要求+5~+30℃/水冷环境温度要求+5~+40℃(水冷需要装水塔或冷水机) | ||
风速 | ≤1.7m/s | ||
负载 | ≤600W | ||
温度范围 | A:-40℃~+150℃ B:-20℃~+150℃ D:-70℃~+150℃ | ||
温度均匀度 | ≤1.0℃(-40℃~+100℃/-70℃~+100℃都满足) ≤1.5℃(-40℃~+150℃/-70℃~+150℃都满足) | ||
温度偏差 | ≤±1.0℃(-40℃~+100℃/-70℃~+100℃都满足) ≤±1.5℃(-40℃~+150℃/-70℃~+150℃都满足) | ||
温度波动度 | ≤±0.3℃ (≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||
升温速率 | -40℃(-70℃)→+150℃升温速率:1~6℃/min 非线性(平均)可调 +25℃→+150℃升温速率:1~5℃/min 非线性(平均)可调 +25℃→+150℃升温速率:0.1~3℃/min 线性斜率可调 (温度速率4~25℃/分钟 线性/非线性 为特殊条件需定制) | ||
降温速率 | +150℃→-40℃降温速率:1~3℃/min 非线性(平均)可调 +150℃→-70℃降温速率:1~2.5℃/min 非线性(平均)可调 +25℃→-40℃(-70℃)降温速率:1~1.7℃/min 非线性(平均)可调 +25℃→-40℃(-70℃)降温速率:1℃/min 线性斜率可调 (温度速率2~25℃/分钟 线性/非线性 为特殊条件需定制) | ||
温度范围 | -120℃~150℃ (可选) | ||
湿度范围 | 10%RH~98%RH(5%~98%R.H;为特殊条件需定制) | ||
湿度均匀度 | ≤3.0%RH | ||
湿度偏差 | +2.0%RH~-3.0%RH(±3.0%RH 按 GB/T 2423.3-2008 表示) | ||
湿度波动度 | ≤±2.0%RH | ||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化导电玻璃)1个,测试孔Φ100mm(位于左边)1个,样品架2层,箱内照相灯(LED灯)1条,供水箱1个,湿球用气象带1个,小脚轮4个,电源线1条。 |
满足试验标准:
1.1、GB/T 2423.1 低温试验方法
1.2、GB/T 2423.2 高温试验方法
1.3、GB/T2423.34 湿热循环试验法
1.4、IEC60068-2 温湿度试验法
1.5、GJB 150.3 高温试验
1.6、GJB 150.4 低温试验
1.7、GJB 150.9 湿热试验
1.8、MIL-STD-202G-103B湿度测试